Schon seit mehreren Jahren bildet die teilweise wiederaufgebaute Tempelanlage auf dem Metzenberg oberhalb der Ortsgemeinde Tawern den reizvollen Rahmen für standesamtliche Trauungen. Sie ist quasi erstmals seit der Antike wieder ein öffentliches Amt, ein Trauzimmer oder Standesamt der Verbandsgemeinde Konz. Natürlich nur, wenn dies von den Brautleuten so gewünscht wird.
Der Verein Römisches Tawern unterstützt diese Aktivität und betreut die werdenden Eheleute bei der praktischen Organisation ihrer Feier.
Die Anlage ist an der Römerstraße Trier – Metz gelegen. Zwei Tempelgebäude und ein Profangebäude wurden Ende der 1980er Jahre unter Leitung des Landesmuseums Trier wiederaufgebaut. Dieser historische, romantisch im Wald gelegene Ort, bildet die ideale Kulisse für standesamtliche Trauungen und ist beliebtes Hintergrundmotiv für Hochzeitsfotos. Für die Hochzeitsgäste ist viel überdachter Platz mit Open-Air-Feeling vorhanden.
Die Anlage wird für diese Anlässe von Jahr zu Jahr zunehmend nachgefragt.
Kontakt:
- Bart Kroon, Tel. 06501/607040
- Elisabeth Medinger, Tel. 06501/600109 oder +352 728594
Externe Links:
Wedding Planner 2023
Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre “Wedding Planner“.
Preisliste |
||||
Grundgebühr | ||||
Grundgebühr | 230 € |
|||
Grundgebühr für in Tawern wohnende Nutzer | 200 € |
|||
24-Stunden-Nutzung | 100 € |
|||
Kaution | 100 € |
|||
Optionale Leistungen (Personal) | ||||
Sektausschank nach der Trauzeremonie durch Mitglieder des Vereins in römischer Kleidung (max. 2 Personen, max. 2 Stunden) | 20 € |
pro Stunde und Person | ||
Optionale Leistungen (Material) | ||||
Stehtische mit Hussen (3er-Set) | 30 € |
|||
Tische (Bierzeltgarnituren) mit Hussen | 10 € |
je Tisch | ||
Sitzbänke (Bierzeltgarnituren) mit Hussen | 5 € |
je Bank | ||
gasbetriebene Heizpilze (max 2) | 15 | pro Stück | ||
Gas wird pro kg Verbrauch gerechnet | 3 € |
je kg | ||
Pavillon (3×3 Meter) | 20 € |
|||
Pavillon (3×9 Meter) | 30 € |
|||
Vorhänge (Kälteschutz für Profangebäude) | 30 € |
|||
Sekt- und Wassergläser | ||||
Leihgebühr bis 30 Personen | 25 € |
|||
Leihgebühr bis 60 Personen | 50 € |
|||
Leihgebühr bis 90 Personen | 75 € |
|||
Kaffeetassen + Untertassen | ||||
Leihgebühr bis 30 Personen | 25 € |
|||
Leihgebühr bis 60 Personen | 50 € |
|||
Leihgebühr bis 90 Personen | 75 € |
|||
Nutzung Kaffeemaschinen | ||||
Leihgebühr Große Maschine (ca. 100 Tassen) | 30 € |
|||
Leihgebühr kleine Kaffeemaschinen (Pads) für kleine Gruppen | 20 € |
|||
Nutzung Kaffeekannen | ||||
Leihgebühr bis 30 Personen | 20 € |
|||
Leihgebühr bis 60 Personen | 40 € |
|||
Leihgebühr bis 90 Personen | 60 € |
|||
Besteck | ||||
Leihgebühr bis 30 Personen | 20 € |
|||
Leihgebühr bis 60 Personen | 40 € |
|||
Leihgebühr bis 90 Personen | 60 € |
|||
Große Teller | ||||
Leihgebühr bis 30 Personen | 20 € |
|||
Leihgebühr bis 60 Personen | 40 € |
|||
Leihgebühr bis 90 Personen | 60 € |
|||
Kuchenteller | ||||
Leihgebühr bis 30 Personen | 20 € |
|||
Leihgebühr bis 60 Personen | 40 € |
|||
Leihgebühr bis 90 Personen | 60 € |
|||
Schalen | ||||
Leihgebühr bis 30 Personen | 20 € |
|||
Leihgebühr bis 60 Personen | 40 € |
|||
Leihgebühr bis 90 Personen | 60 € |
|||
(Stand 01.11.2023, Änderungen vorbehalten) |